先端測量技術 No.124 2026年3月
| 目 次 | ||
|---|---|---|
| 表紙 | ドローンによるインフラ計測技術 表紙解説 | アジア航測株式会社 |
| 目次 | CONTENTS 124号目次 | |
| ■インタビュー この人に聞く 第28回 経営を強化し、測量業界の先端技術センターへ | 公益財団法人日本測量調査技術協会 副会長 土方 聡 | |
| ■公益目的事業 ピックアップ 第7回 技術普及事業 技術普及部会における『業界人材育成』に関する支援 | ||
| 124-01 | 社会技術動向講演会 2025 in 東京 特別講演: GeoAIの最前線と測量界の新しい可能性 | 慶応義塾大学 環境情報学部 教授 厳 網林 |
| 第47回 測量調査技術発表会 論文 | ||
| 124-02 | 様々な高精度衛星測位サービスの検証と利活用方法の検討 | 株式会社パスコ 小林 義則 |
| 124-03 | 建築BIMを活用した3D都市モデル(CityGML建築物モデルLOD4)作成手法の検証 | 国際航業株式会社 富澤 慎仁 |
| 124-04 | 河川環境調査のためのALBデータによる水深・流速モデル作成 | エアロトヨタ株式会社 吉村 亮志 |
| 124-05 | SLAM・UAV計測を活用した差分解析による河川構造物の点検手法の検討 | アジア航測株式会社 服部 泰成 |
| 124-06 | iPhone Proを用いた三次元計測 | 株式会社パスコ 柳瀬 洋輝 |
| 第47回 測量調査技術発表会 技術報告 | ||
| 124-07 | トータルステーション搭載機能による3次元出来形計測の効率化 | 株式会社ニコン・トリンブル 五十嵐 祐一 |
| 124-08 | 水中カメラ画像のSfM/MVS処理による三次元地形データの取得について | 中日本航空株式会社 野口 航平 |
| 124-09 | 林野火災における焼損範囲の特定手法 | エアロトヨタ株式会社 角埜 嵩文 |
| 124-10 | LiDAR-SLAM技術を用いた効率的かつ効果的な毎木調査手法の提案 | 中日本航空株式会社 宮地 将生 |
| 第47回 測量調査技術発表会 レポート | ||
| 124-11 | 三次元データを活用した除草工事における生産性の向上 | アジア航測株式会社 中村 光一 |
| 技術委員会活動報告 | ||
| 124-12 | 技術委員会および幹事会 | 技術委員長 赤松 幸生 |
| 124-13 | 衛星リモートセンシングWG | 衛星リモートセンシングWG長 今井 靖晃 |
| 124-14 | 空中計測・マッピング部会 | 空中計測・マッピング部会長 大鋸 朋生/ 航空レーザWG長 川村 啓一/ MMS_WG長 阿部 亮吾 |
| 124-15 | 位置情報・応用計測部会 | 位置情報・応用計測部会長 横井 伸之 |
| 124-16 | 3次元GIS部会 | 3次元GIS部会長 岩崎 秀司/ BIM/CIM_WG長 黒須 秀明 |
| 124-17 | 国土管理・コンサル部会 | 国土管理・コンサル部会長 吉川 和男 |
| 124-18 | 技術普及部会 | 技術普及部会長 今井 靖晃 |
| ■公益財団法人日本測量調査技術協会 2026(令和8)年度事業計画 | ||
| トピックス: 2025年地理情報標準認定資格 講習及び試験実施報告 |