先端測量技術 No.113 2020年1月
目 次 | ||
---|---|---|
表紙 | AI(Artificial Intelligence)の活用 表紙解説 | 株式会社パスコ |
目次 | CONTENTS 113号目次 | |
■インタビュー この人に聞く 第18回 正確な地理空間情報を迅速に提供するために ~需要に応え、社会に貢献する業界を目指して~ | 国土地理院 院長 黒川 純一良 | |
速報: ISO/TC 211 第49回大宮総会 | ||
113-01 | 寄稿: ICC(国際地図学会)2019 東京大会を終えて | ICC2019 東京大会組織委員会委員長・日本地図学会会長 森田 喬 |
第41回 測量調査技術発表会特集 | ||
第41回測量調査技術発表会 | ||
基調講演 | ||
113-02 | インフラデータから衛星データを利用する都市の丸ごと地震シュミレーション | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 付加価値情報創生部門長 堀 宗朗 |
論文 | ||
113-04 | 空中写真を用いたAIによる建物変化検出 | 朝日航洋株式会社 布施 健 |
113-05 | 路地推定法による都市空間構造の特性把握 | 株式会社東京地図研究社 谷口 亮 |
113-06 | 可搬ボート型マルチビーム測深機「CARPHIN-V」による水中三次元計測 | 株式会社東京地図研究社 塚田 知輝 |
113-07 | 蛇行式航空レーザ計測方法の解析手法の開発 | 国際航業株式会社 前橋 尚弥 |
技術報告/レポート | ||
113-08 | スリナム国電力GISデータ作成業務について | 株式会社パスコ 中谷 龍介 |
113-09 | SARデータによる農地の被害状況把握マップの作成 | ESRIジャパン株式会社 櫻井 洋祐 |
113-10 | BIM/CIMに用いる3D計測方法の検証 | 株式会社日本インシーク 周 媛媛 |
113-11 | 測量手法の多様化によるシームレスな点群データの取得 | 株式会社フジヤマ 田邊 真 |
113-12 | SLAMレーザデータ計測によるバーチャル3Dモデル | アジア航測株式会社 国田 大策 |
部会報告 | ||
113-13 | 頻発した2018年災害における空間情報取得と活用 | 国土管理・コンサル部会 |
トピックス1: 優秀技術論文/優秀発表/測量成果品質管理優良賞 表彰式 | ||
トピックス2: 2019年度日韓空間情報フォーラム 開催報告 |