先端測量技術 No.107 2015年11月
目 次 | ||
---|---|---|
表紙 | UAVによる土砂変動の把握手法 表紙解説 | 国際航業株式会社 |
目次 | CONTENTS 107号目次 | |
■インタビュー この人に聞く 第12回 100年後の国土を展望した地理空間情報の新たな活用を | 国土地理院 前院長 小池 剛 | |
UAV技術特集 | ||
107-01 | UAVの最新動向と先端測量技術 | 千葉大学 特別教授 野波 健蔵 |
107-02 | UAVを用いた安全運航と撮影に関する検討について | 朝日航洋株式会社 |
107-03 | UAV画像を利用したポイントクラウドの生成と差分解析 | アジア航測株式会社 |
107-04 | UAV単独測位による撮影位置と地上基準点を組み合わせた3次元計測精度検証 | 国際航業株式会社 |
107-05 | UAV搭載型レーザ計測システムによる計測事例 | 中日本航空株式会社 |
107-06 | 世界遺産軍艦島のマルチ撮影手法による文化財3次元モデル作成について | 株式会社パスコ |
107-07 | GISデータソースとしてのUAV:現在の取組み、課題、将来展望 | ESRIジャパン株式会社 |
107-08 | UAV技術WG活動報告 UAVの活用と課題について | 公益財団法人日本測量調査技術協会 UAV技術WG |
第37回測量調査技術発表会 | ||
107-09 | GISを利活用した固定資産税土地評価について | 朝日航洋株式会社 川越 みなみ |
107-10 | 高解像度衛星画像(WorldView-3)の利活用検討 | アジア航測株式会社 村田 雄一郎 |
107-11 | 精密地形模型の縮尺の違いによる地物認識性に関する検討 | 東京カートグラフィック株式会社 尾身 洋 |
107-12 | MMSを活用した陥没危険個所基礎調査手法 | 株式会社パスコ 日當 卓也 |
107-13 | 地上型レーザスキャナーを用いた地形測量への適応に関する研究 | 国際航業株式会社 松村 隆一 |
107-14 | 世界最小の航空レーザ測深機(ALB)による高密度計測と陸上計測の実験と利活用場面の想定 | アジア航測株式会社 大鋸 朋生 |
107-15 | レーザ反射強度を用いた路面オルソ影除去について | 朝日航洋株式会社 柳下 大 |
107-16 | 携帯型斜め写真撮影システム(PALS)による3次元災害地形把握 | 株式会社パスコ 川上 誠博 |
107-17 | 道路法面工点検でのMMS前周囲画像の活用事例について | アジア航測株式会社 井元 成治 |
107-18 | 超小型モバイルレーザ計測装置のUAVへの適用 | 中日本航空株式会社 髙橋 弘 |
107-19 | UAVによる航空測量に関する検討 | 国際航業株式会社 和久津 龍太 |
投稿技術報告 | ||
107-20 | マルチデータによる3次元地形もでる作成と歴史的景観の復元 | 株式会社パスコ 岡野 貴之 |
107-21 | セミ・ダイナミック補正の高度化に関する研究 | 株式会社パスコ 宮坂 正樹 |
部会報告 | ||
107-22 | 空中計測・マッピング部会(MMS_WG)活動報告 | WG長 真田 将英 |
107-23 | 位置情報・応用計測部会 活動報告 | 部会長 登井 紹公 |
107-24 | 国土管理・コンサル部会 活動報告 | 部会長 五関 利幸 |
107-25 | GIS部会 活動報告 | 部会長 小田 博之 |
■公益財団法人日本測量調査技術協会 2015(平成27)年度事業計画 | ||
■公益財団法人日本測量調査技術協会 2014(平成26)年度事業報告 | ||
検定推進センター 測量成果検定業務 | ||
地理情報標準・JISの動向 | ||
トピックス1: 第37回測量調査技術発表会 開催報告 | ||
トピックス2: 航空レーザセミナー2014 in 札幌等 開催報告 | ||
トピックス3: 地理情報標準認定資格 講習・試験 実施報告 | ||
トピックス4: 測量成果(地図)品質向上講習会 開催報告 | ||
トピックス5: 平成27年度地区事業委員会 / 社会・技術動向講演会 開催報告 | ||
トピックス6: ISO/TC 211 総会報告 | ||
トピックス7: 事例紹介 埼玉県立川の博物館が『荒川流域の高低差まるわかりMAP』を作成 |