先端測量技術 No.100 2009年8月
目 次 | ||
---|---|---|
巻頭言: 新しい時代への測量技術者の役割 | 国土地理院 院長 小牧 和雄 | |
100号に寄せて | ||
百号を顧みて | 財団法人日本測量調査技術協会 会長 伊理 正夫 | |
APA100号に寄せて | 法政大学 デザイン工学部都市環境デザイン工学科 教授 森田 喬 | |
100号の発刊に寄せて | 財団法人日本測量調査技術協会 技術委員長 島村 秀樹 | |
100号記念企画 | ||
100-01 | インフラストラクチャー事業の今後と測量調査 | 東京都市大学 学長 中村 英夫 |
100-02 | DMは何を変えたか | アジア航測株式会社 住田 英二 |
100-03 | GPSは何を変えたか | 国際航業株式会社 長谷川 浩二 |
100-04 | GISは何を変えたか | 株式会社パスコ 嶋田 忠男 |
100-05 | 国土管理のための測量技術の新たな展開 | 国土管理と測量に関する研究会 |
APAから先端測量技術 1号~100号目次一覧 | ||
トピック | ||
開催報告 第1回 日韓航空LiDAR測量 Symposium | 空中計測・マッピング部会 航空レーザWG | |
開催報告 第31回測量調査技術発表会・ワークショップ 2009 地理空間情報フォーラム2009 | ||
第30回測量調査技術発表会 発表論文 | ||
100-06 | ダイナミック測地座標管理システム | 株式会社日豊 伊藤 広和 |
100-07 | 任意のGPS測位点におけるICタグ用四次元座標の管理 | 株式会社日豊 新出 陽平 |
測量調査技術の変遷 2009 |