地理情報の標準化 ISO/TC 211・JIS
地理情報-JIS原案 作業項目一覧
作業項目一覧
規格番号 | 作業項目 | 作業段階 |
---|---|---|
X 7105 | 適合性及び試験 | 平成13年8月JIS制定 |
X 7107 | 空間スキーマ | 平成17年3月JIS制定 |
X 7108 | 時間スキーマ | 平成16年3月JIS制定 |
X 7109 | 応用スキーマのための規則 | 平成21年1月JIS制定 |
X 7110 | 地物カタログ化法 | 平成21年1月JIS制定 |
X 7111 | 座標による空間参照 | 平成16年8月JIS制定 |
X 7111 | 座標による空間参照(改正) | 平成26年2月JIS改正 |
X 7112 | 地理識別子による空間参照 | 平成18年2月JIS制定 |
X 7113 | 品質原理 | 平成16年8月JIS制定 |
X 7114 | 品質評価手順 | 平成21年5月JIS制定 |
X 7115 | メタデータ | 平成17年3月JIS制定 |
X 7123 | 被覆の幾何及び関数のためのスキーマ | 平成24年5月JIS制定 |
X 7131 | データ製品仕様 | 平成26年2月JIS制定 |
X 7136 | 地理マーク付け言語(GML) | 平成24年1月JIS制定 |
X 7155 | 場所識別子(PI)アーキテクチャ | 平成23年1月JIS制定 |
X 7197 | SVGに基づく地図の表現及びサービス | 平成24年11月JIS制定 |
X 7198 | 地理情報メタデータのためのJISX0806応用プロファイル | 平成16年11月JIS制定 |
X 7115-1 | メタデータ-第1部:基本 | 第1次原案 |
X 7118 | 符号化規則 | 第3次原案 |
X 7157 | データ品質 | 第1次原案 |
・JISの閲覧は、JISC-日本工業標準調査会 より可能です。
・JISの出版物の購入は、(一財)日本規格協会 JSA Web Store より可能です。