災害時撮影情報提供サービス
会員企業による災害時自主撮影
2024(令和6)年度
9月 令和6年9月20日からの大雨 | ・株式会社パスコ ・石川県 ・国際航業株式会社 ・石川県 |
8月 令和6年台風第10号 | ・朝日航洋株式会社 ・大分県 ・株式会社パスコ ・愛知県 蒲郡市 ・宮崎県/鹿児島県/大分県(光学衛星による観測) ・東京都/神奈川県 ・国際航業株式会社 ・愛知県/神奈川県 |
7月 令和6年7月25日からの大雨 | ・朝日航洋株式会社 ・山形県(第1報/第2報・第3報) ・滋賀県 米原市 伊吹地区 ・秋田県 湯沢市/由利本荘市 ・株式会社パスコ ・国際航業株式会社 |
7月 令和6年7月10日からの大雨 | ・株式会社パスコ ・国際航業株式会社 |
---|---|
5月 山形県 南陽市の山林火災(林野火災) | ・朝日航洋株式会社 |
5月 東京都 大島町の林野火災 | ・朝日航洋株式会社 |
4月 豊後水道を震源とする地震 | ・朝日航洋株式会社 |
2023(令和5)年度
1月 令和6年能登半島地震 | ・株式会社パスコ ・朝日航洋株式会社 ・アジア航測株式会社 ・株式会社ナカノアイシステム ・中日本航空株式会社 ・斜め撮影(石川県能登地方) ・斜め撮影(国道359号線 国道471号線) ・航空レーザ計測(国道359号線 国道471号線) ・国際航業株式会社 |
9月 台風13号 | ・株式会社パスコ ・朝日航洋株式会社 |
---|---|
8月 台風7号 | ・朝日航洋株式会社 ・株式会社パスコ |
7月 前線による大雨災害(九州北部) | ・株式会社パスコ ・中日本航空株式会社 ・熊本県 ・益城町 ・九州北部 ・朝日航洋株式 |
災害時撮影情報提供システム
一般公開
閲覧する(試験公開中)
※ リンク先に掲載している画像その他の無断、転用・複写を禁じます。
【 著作権について 】
リンク先ページに記載されている情報の著作権は、それぞれ提供元の企業に帰属しています。当ページに記載されている情報(文書及び画像)を転用・複写することはできません。
SPOT6/7:© Airbus DS/Spot Image 2021
【 免責事項について 】
リンク先ページに含まれる情報もしくは内容を利用することで利用者に直接・間接的に生じた損害について責任を負うものではありません。
関係機関向ページ