先端測量技術 No.114 2021年1月
| 目 次 | ||
|---|---|---|
| 表紙 | Super Cool Map 表紙解説 | アジア航測株式会社 | 
| 目次 | CONTENTS 114号目次 | |
| ■インタビュー この人に聞く 第19回 地理空間情報の活用で高度情報社会を支える | 国土地理院 院長 野田 勝 | |
| 測技協40周年 | ||
| 40周年功労者等表彰 | ||
| 測技協創立40周年記念誌と40年史の発刊について | ||
| 第42回 測量調査技術発表会特集 | ||
| 第42回測量調査技術発表会 | ||
| 論文 | ||
| 114-01 | 航空レーザデータを用いた地形変化点の機械抽出 | 国際航業株式会社 室井 翔太 | 
| 114-02 | クラウドサービス活用による鉄道運行情報の視覚化と災害時での応用 | 株式会社東京地図研究社 塚田 知輝 | 
| 技術報告 | ||
| 114-03 | 建設作業現場における低価格GNSSによる測位検証 | 株式会社パスコ 宮坂 正樹 | 
| 114-04 | ICT技術を活用した調査効率化支援システムの開発と適用 | 中電技術コンサルタント株式会社 猿渡 雄二 | 
| レポート | ||
| 114-05 | 多様なセンサで取得した点群データのレジストレーション | 朝日航洋株式会社 早乙女 真穂 | 
| 114-06 | インドネシアの土地収用における測量・調査業務の改善について | 株式会社パスコ 中谷 龍介 | 
| 部会報告 | ||
| 114-07 | 国土管理・コンサル部会の防災・減災に関わる取り組み | 国土管理・コンサル部会 | 
| ■公益財団法人日本測量調査技術協会 2019(令和1)年度事業報告 | ||
| ■公益財団法人日本測量調査技術協会 2020(令和2)年度事業計画 | ||
| トピックス1: 優秀技術論文/優秀発表/測量成果品質管理優良賞 表彰式 | ||
| トピックス2: TC211開催記念セミナー in 大宮 | ||
| トピックス3: 令和2年度 社会・技術動向講演会 |