先端測量技術 No.116 2022年3月
目 次 | ||
---|---|---|
表紙 | MMSによるトンネル点検データ画像 表紙解説 | 朝日航洋株式会社 |
測技協40年の歴史が語りかけるもの | 公益財団法人日本測量調査技術協会 参与 椎橋 信幸 | |
目次 | CONTENTS 116号目次 | |
116-01 | 図解:40周年記念誌データから読み解く 「測技協と測量技術の変遷」 | 創立40周年記念誌/40年史編纂ワーキンググループ 座長 椎橋 信幸 |
116-02 | SLAM技術を用いた携帯型レーザースキャナーと高精度測位サービスによるマッピング技術の構築と検証 | 株式会社イメージワン 石川 紀明 |
第43回測量調査技術発表会 論文 | ||
116-03 | SLAMレーザスキャナでの直角ターゲットの有効性について | 国際航業株式会社 川又 楓太 |
116-04 | 車両ビッグデータを活用した苦情発生の要因となる路面凸凹箇所の推定 | 朝日航洋株式会社 三上 裕輝 |
116-05 | 3次元道路台帳附図検討業務における仕様検討について | 国際航業株式会社 森 義孝 |
116-06 | 道路空間のDXを実現する先進の車両計測システム 「REAL Dimension®」 | 株式会社パスコ 稲見 麻央 |
技術報告/レポート | ||
116-07 | 三次元点群データを用いた簡易的な流下能力評価 | 株式会社フジヤマ 大塚 弘暉 |
116-08 | DEM・DSMを用いた土地利用情報の疑似的高解像度化 | 株式会社東京地図研究社 荒松 挙 |
116-09 | 簡易MMSの開発と実証実験結果の報告 | 中日本航空株式会社 千田 良道 |
■公益財団法人日本測量調査技術協会 2022(令和4)年度事業計画 | ||
トピックス2: 令和3年度地区事業委員会及び社会・技術動向講演会 | ||
コラム: 映画「大河への道」 |